Seri hemat energi katoda umum luar ruangan, Warna nyata, gambar lebih realistis, kecepatan refresh hingga 3840Hz, kontras tinggi, skala abu-abu di atas 16 bit, tampilan gambar yang hidup dan halus, kecerahan stabil dan seragam, tidak silau, tidak berbintik. Manik-manik lampu LED tiga-dalam-satu berwarna merah, hijau dan biru memiliki konsistensi yang baik dan sudut pandang dapat mencapai lebih dari 140°. Struktur yang dioptimalkan, pemasangan fleksibel, mendukung berbagai metode pemasangan seperti pendaratan, pengangkatan, dan pemasangan di dinding. Desain modular modul, kabinet, dan kotak daya, perawatan depan dan belakang, sambungan keras, pemasangan bebas struktur, dan penghematan biaya struktural. Skema penggerak: dengan fungsi pengosongan kolom atas dan bawah, kecepatan refresh tinggi, peningkatan penggelapan baris pertama, corak warna abu-abu rendah, dan peningkatan fungsi lampu pitting. Perlindungan stabil dan tinggi: produk aplikasi luar ruangan, tingkat perlindungan IP66, mengadopsi kotak aluminium die-casting, memiliki karakteristik ketahanan korosi, titik leleh tinggi, tahan api dan pencegahan kebakaran, tahan lembab dan tahan semprotan garam, kerataan tinggi, suhu kerja - 40°C-80°C, jangka panjang Ini beroperasi secara normal di lingkungan tepi pantai, memiliki kemampuan beradaptasi lingkungan yang kuat, dan dapat bekerja di luar ruangan sepanjang waktu. Kinerja yang stabil dan andal, kenaikan suhu sangat rendah, konsumsi daya rendah, redaman rendah, ditambah modul aluminium itu sendiri memiliki konduktivitas termal yang baik, yang membuat efek pembuangan panas seluruh layar lebih baik, tidak perlu memasang AC, keandalan tinggi, dan umur panjang.
Spesifikasi Tampilan LED Layanan Depan Hemat Energi
1.1 Komposisi modul | |||
Komposisi piksel | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 |
Jarak piksel (W*H)mm | 4.4*4.4 | 5.7*5.7 | 6.67*6.67 |
Resolusi modul (W*H) | 108*72 | 84*56 | 72*48 |
Ukuran modul (L*T*D)mm | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Berat modul (KG) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
1.2 Komposisi satuan | |||
Komposisi kabinet (W*H) | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
Resolusi kabinet (W*H) | 218*218 | 168*168 | 143*143 |
Ukuran kabinet (L*T*D)mm | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Berat kabinet (kg) | 27 | 27 | 27 |
Area kabinet (㎡) | 0,9216 | 0,9216 | 0,9216 |
Kepadatan piksel (titik/㎡) | 50625 | 30625 | 22500 |
Tingkat perlindungan | IP68 Depan/ Belakang IP66 | IP68 Depan/ Belakang IP66 | IP68 Depan/ Belakang IP66 |
Kerataan kabinet (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Kecerahan keseimbangan putih (nits) | 6.000-10.000 | 6.000-10.000 | 6.000-10.000 |
Suhu warna (K) | 6000—9300 dapat disesuaikan | 6000—9300 dapat disesuaikan | 6000—9300 dapat disesuaikan |
Deviasi jarak pusat titik bercahaya | <0,3% | <0,3% | <0,3% |
1.3 Kabinet dan kemasan luar | |||
Berat total (KG/Kabinet+karton) | 6 dalam 1 karton, 202KG | 6 dalam 1 karton, 202KG | 6 dalam 1 karton, 202KG |
Ukuran kemasan luar (L*W*H ) | 1210x1040x740mm (L*L*T) | 1210x1040x740mm (L*L*T) | 1210x1040x740mm (L*L*T) |
1.4 Parameter kelistrikan | |||
Konsumsi daya (modul A/unit) | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 |
Konsumsi daya puncak (W/㎡) | 800 | 800 | 800 |
Konsumsi daya rata-rata (W/㎡) | 300 | 300 | 300 |
Persyaratan daya | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V |
1.5 Kinerja pemrosesan | |||
Modus berkendara | Penggerak arus konstan | Penggerak arus konstan | Penggerak arus konstan |
Kecepatan bingkai(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Kecepatan refresh﹙Hz﹚@60Hz | ≥3840/≥7680 | ≥3840/≥7680 | ≥3840/≥7680 |
1.6 Parameter layar | |||
Umur﹙jam) | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam |
Suhu kerja﹙℃) | -20—65 | -20—65 | -20—65 |
Suhu penyimpanan﹙℃) | -30—60 | -30—60 | -30—60 |
Kelembaban kerja (RH) tidak ada kondensasi | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Kelembaban penyimpanan (RH) tidak ada kondensasi | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Ketebalan layar (mm) | Modul+kabinet:100 | Modul+kabinet:100 | Modul+kabinet:100 |
Celah penyambungan modul unit (mm) | Keseragaman dan ≤1 | Keseragaman dan ≤1 | Keseragaman dan ≤1 |
Jarak pandang terbaik (m) | >5m | >5m | >5m |
Sudut pandang (°) | Horisontal>120 | Horisontal>120 | Horisontal>120 |
Kerataan permukaan (mm) | Toleransi maksimal≤1 | Toleransi maksimal≤1 | Toleransi maksimal≤1 |
Keseragaman | Keseragaman kecerahan | Keseragaman kecerahan | Keseragaman kecerahan |
Rasio yang rusak | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Celah penyambungan modul unit (mm) | Keseragaman dan ≤2 | Keseragaman dan ≤2 | Keseragaman dan ≤2 |
+8618038190254