Seri hemat energi luar katoda outdoor, warna asli, gambar yang lebih realistis, tingkat penyegaran hingga 3840Hz, kontras tinggi, skala abu-abu di atas 16 bit, tampilan gambar yang seperti hidup dan halus, kecerahan yang stabil dan seragam, tanpa sorotan, tidak ada kelambu. Manik-manik lampu LED tiga-in-one merah, hijau dan biru memiliki konsistensi yang baik dan sudut pandang dapat mencapai lebih dari 140 °. Struktur yang dioptimalkan, instalasi fleksibel, mendukung berbagai metode pemasangan seperti pendaratan, pengangkatan, dan pemasangan dinding. Desain modular modul, lemari, dan kotak listrik, pemeliharaan depan dan belakang, koneksi keras, instalasi bebas struktur, dan penghematan biaya struktural. Skema Drive: Dengan kolom fungsi blanking atas dan bawah, laju refresh tinggi, peningkatan penggelapan baris pertama, gips warna abu -abu rendah, dan peningkatan fungsi lampu pitting. Perlindungan stabil dan tinggi: Produk aplikasi luar ruangan, tingkat perlindungan IP66, mengadopsi kotak aluminium die-casting, memiliki karakteristik resistensi korosi, titik leleh yang tinggi, tahan api dan pencegahan kebakaran, resistensi kelembaban dan resistensi semprotan garam di luar waktu yang tinggi di sekitar lantai-40 ° C-80 ° C, operasinya yang panjang secara normal. Kinerja yang stabil dan andal, kenaikan suhu ultra-rendah, konsumsi daya rendah, atenuasi rendah, ditambah modul aluminium itu sendiri memiliki konduktivitas termal yang baik, yang membuat efek disipasi panas dari seluruh layar lebih baik, tidak perlu memasang pendingin udara, keandalan tinggi, dan umur layanan yang panjang.
Spesifikasi tampilan LED Layanan Layanan Depan Hemat Energi
P4.4 | P5.7 | P6.67 | P8 | P10 | |
1.1 Komposisi Modul | |||||
Komposisi piksel | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Pitch pixel (w*h) mm | 4.4*4.4 | 5.7*5.7 | 6.67*6.67 | 8*8 | 10*10 |
Resolusi Modul (W*H) | 108*72 | 84*56 | 72*48 | 60*40 | 48*32 |
Ukuran Modul (W*H*D) mm | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Berat modul (kg) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
1.2 Komposisi unit | |||||
Komposisi kabinet (w*h) | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
Resolusi Kabinet (W*H) | 218*218 | 168*168 | 143*143 | 160*160 | 96*96 |
Ukuran kabinet (w*h*d) mm | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Berat kabinet (kg) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Area Kabinet (㎡) | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 |
Kepadatan piksel (dot/㎡) | 50625 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
Tingkat perlindungan | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Kabinet Flatness (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
White Balance Brightness (nits) | 6.000-10.000 | 6.000-10.000 | 6.000-10.000 | 6.000-10.000 | 6.000-10.000 |
Suhu warna (k) | 6000—9300 dapat disesuaikan | 6000—9300 dapat disesuaikan | 6000—9300 dapat disesuaikan | 6000—9300 dapat disesuaikan | 6000—9300 dapat disesuaikan |
Deviasi jarak tengah titik bercahaya | <0,3% | <0,3% | <0,3% | <0,3% | <0,3% |
1.3 Kabinet dan Kemasan Luar | |||||
Berat total (kg/kabinet+karton) | 6 dalam 1 karton, 202kg | 6 dalam 1 karton, 202kg | 6 dalam 1 karton, 202kg | 6 dalam 1 karton, 202kg | 6 dalam 1 karton, 202kg |
Ukuran pengemasan luar (l*w*h) | 1210x1040x740mm (l*w*h) | 1210x1040x740mm (l*w*h) | 1210x1040x740mm (l*w*h) | 1210x1040x740mm (l*w*h) | 1210x1040x740mm (l*w*h) |
1.4 Parameter Listrik | |||||
Konsumsi Daya (Modul A/Unit) | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 |
Konsumsi daya puncak (w/㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Konsumsi daya rata -rata (w/㎡) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Persyaratan Daya | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V | AC90-240V |
1.5 Kinerja pemrosesan | |||||
Mode drive | Drive arus konstan | Drive arus konstan | Drive arus konstan | Drive arus konstan | Drive arus konstan |
Frame rate (Hz) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
Refresh Rate ﹙Hz﹚@60Hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
1.6 Parameter Layar | |||||
Masa hidup ﹙jam) | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam |
Suhu kerja﹙℃) | -20 -65 | -20 -65 | -20 -65 | -20 -65 | -20 -65 |
Suhu penyimpanan﹙℃) | -30 -60 | -30 -60 | -30 -60 | -30 -60 | -30 -60 |
Kelembaban kerja (RH) Tidak ada kondensasi | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Kelembaban penyimpanan (RH) Tidak ada kondensasi | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Ketebalan layar (mm) | Modul+Kabinet : 100 | Modul+Kabinet : 100 | Modul+Kabinet : 100 | Modul+Kabinet : 100 | Modul+Kabinet : 100 |
Unit Module Splicing Gap (mm) | Keseragaman dan ≤1 | Keseragaman dan ≤1 | Keseragaman dan ≤1 | Keseragaman dan ≤1 | Keseragaman dan ≤1 |
Jarak tampilan terbaik (m) | > 5m | > 5m | > 5m | > 5m | > 5m |
Lihat sudut (°) | Horizontal> 120 | Horizontal> 120 | Horizontal> 120 | Horizontal> 120 | Horizontal> 120 |
Kerataan permukaan (mm) | Toleransi Max≤1 | Toleransi Max≤1 | Toleransi Max≤1 | Toleransi Max≤1 | Toleransi Max≤1 |
Keseragaman | Keseragaman kecerahan | Keseragaman kecerahan | Keseragaman kecerahan | Keseragaman kecerahan | Keseragaman kecerahan |
Tata letak desain papan | Driver lampu diintegrasikan ke dalam satu proses SMD, piksel yang memancar cahaya secara merata, tata letaknya masuk akal, kabelnya distandarisasi dan indah, dan stabilitas dan keandalannya tinggi. | Driver lampu diintegrasikan ke dalam satu proses SMD, piksel yang memancar cahaya secara merata, tata letaknya masuk akal, kabelnya distandarisasi dan indah, dan stabilitas dan keandalannya tinggi. | Driver lampu diintegrasikan ke dalam satu proses SMD, piksel yang memancar cahaya secara merata, tata letaknya masuk akal, kabelnya distandarisasi dan indah, dan stabilitas dan keandalannya tinggi. | Driver lampu diintegrasikan ke dalam satu proses SMD, piksel yang memancar cahaya secara merata, tata letaknya masuk akal, kabelnya distandarisasi dan indah, dan stabilitas dan keandalannya tinggi. | Driver lampu diintegrasikan ke dalam satu proses SMD, piksel yang memancar cahaya secara merata, tata letaknya masuk akal, kabelnya distandarisasi dan indah, dan stabilitas dan keandalannya tinggi. |
Rasio yang rusak | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Unit Module Splicing Gap (mm) | Keseragaman dan ≤2 | Keseragaman dan ≤2 | Keseragaman dan ≤2 | Keseragaman dan ≤2 | Keseragaman dan ≤2 |
+8618038184552